18
Trous
71
Par
15
Départs
Informations du parcours
Jouez le parcours Mionnay au UGOLF Mionnay avec FLIPGOLF. Carte de score, Stroke Play, Stableford, Match Play et classements à partir de la même partie.
Pars trou par trou
1
Par 4
Par 4
2
Par 5
Par 5
3
Par 4
Par 4
4
Par 3
Par 3
5
Par 5
Par 5
6
Par 4
Par 4
7
Par 3
Par 3
8
Par 4
Par 4
9
Par 4
Par 4
10
Par 4
Par 4
11
Par 3
Par 3
12
Par 5
Par 5
13
Par 4
Par 4
14
Par 3
Par 3
15
Par 5
Par 5
16
Par 4
Par 4
17
Par 4
Par 4
18
Par 3
Par 3
Départs disponibles
| Départ | Distance | Hommes - CR / Slope | Femmes - CR / Slope |
|---|---|---|---|
| Noirs | 5837 m | 71.1 / 131 | 0 / 0 |
| Blancs | 5837 m | 71.1 / 131 | 0 / 0 |
| Jaunes | 5583 m | 69.6 / 126 | 75.8 / 134 |
| Bleus | 4966 m | 66.6 / 119 | 71.6 / 125 |
| Rouges | 4782 m | 65.7 / 117 | 70.6 / 121 |
| Départ 6 | 3737 m | 59.8 / 114 | 64 / 118 |
| Départ 7 | 2760 m | 54 / 113 | 54 / 113 |
| Départ 10 | 5685 m | 70.7 / 130 | 0 / 0 |
| Départ 11 | 5379 m | 68.7 / 125 | 0 / 0 |
| Départ 12 | 4744 m | 66.7 / 120 | 0 / 0 |
| Départ 13 | 4108 m | 64.7 / 115 | 0 / 0 |
| Départ 20 | 4874 m | 0 / 0 | 71 / 125 |
| Départ 21 | 4482 m | 0 / 0 | 69 / 120 |
| Départ 22 | 4108 m | 0 / 0 | 67 / 115 |
| Départ 23 | 3530 m | 0 / 0 | 65 / 110 |
Une seule carte de score, plusieurs façons de jouer
Saisissez les scores trou par trou une seule fois. FLIPGOLF calcule ensuite vos classements Stroke Play, Stableford, Brut + Net et vos duels Match Play.
Prêt à jouer ?
Ajoutez de 1 à 4 joueurs, choisissez les départs et commencez directement au trou 1. Aucun compte n'est nécessaire pour une Quick Game.
Jouer ce parcours maintenant