18
Trous
71
Par
14
Départs
Informations du parcours
Jouez le parcours Metz Technopole au UGOLF Metz avec FLIPGOLF. Carte de score, Stroke Play, Stableford, Match Play et classements à partir de la même partie.
Pars trou par trou
1
Par 4
Par 4
2
Par 3
Par 3
3
Par 5
Par 5
4
Par 4
Par 4
5
Par 4
Par 4
6
Par 4
Par 4
7
Par 3
Par 3
8
Par 5
Par 5
9
Par 3
Par 3
10
Par 5
Par 5
11
Par 4
Par 4
12
Par 3
Par 3
13
Par 4
Par 4
14
Par 5
Par 5
15
Par 4
Par 4
16
Par 4
Par 4
17
Par 4
Par 4
18
Par 3
Par 3
Départs disponibles
| Départ | Distance | Hommes - CR / Slope | Femmes - CR / Slope |
|---|---|---|---|
| Blancs | 5728 m | 70.6 / 121 | 76.5 / 135 |
| Jaunes | 5425 m | 69.3 / 118 | 74.7 / 131 |
| Bleus | 5136 m | 67.8 / 116 | 72.9 / 127 |
| Rouges | 4900 m | 66.7 / 113 | 71.8 / 118 |
| Départ 6 | 4196 m | 62.8 / 110 | 67.4 / 115 |
| Départ 7 | 2597 m | 54 / 113 | 54 / 113 |
| Départ 10 | 5662 m | 70.2 / 120 | 0 / 0 |
| Départ 11 | 5337 m | 68.4 / 115 | 0 / 0 |
| Départ 12 | 4803 m | 66.4 / 110 | 0 / 0 |
| Départ 13 | 4221 m | 64.4 / 105 | 0 / 0 |
| Départ 20 | 4929 m | 0 / 0 | 71.6 / 125 |
| Départ 21 | 4644 m | 0 / 0 | 69.8 / 120 |
| Départ 22 | 4221 m | 0 / 0 | 67.8 / 115 |
| Départ 23 | 3732 m | 0 / 0 | 65.8 / 110 |
Une seule carte de score, plusieurs façons de jouer
Saisissez les scores trou par trou une seule fois. FLIPGOLF calcule ensuite vos classements Stroke Play, Stableford, Brut + Net et vos duels Match Play.
Prêt à jouer ?
Ajoutez de 1 à 4 joueurs, choisissez les départs et commencez directement au trou 1. Aucun compte n'est nécessaire pour une Quick Game.
Jouer ce parcours maintenant