18
Trous
72
Par
15
Départs
Informations du parcours
Jouez le parcours Apremont au UGOLF Apremont avec FLIPGOLF. Carte de score, Stroke Play, Stableford, Match Play et classements à partir de la même partie.
Pars trou par trou
1
Par 4
Par 4
2
Par 5
Par 5
3
Par 3
Par 3
4
Par 5
Par 5
5
Par 4
Par 4
6
Par 4
Par 4
7
Par 4
Par 4
8
Par 3
Par 3
9
Par 4
Par 4
10
Par 5
Par 5
11
Par 4
Par 4
12
Par 3
Par 3
13
Par 4
Par 4
14
Par 5
Par 5
15
Par 4
Par 4
16
Par 3
Par 3
17
Par 4
Par 4
18
Par 4
Par 4
Départs disponibles
| Départ | Distance | Hommes - CR / Slope | Femmes - CR / Slope |
|---|---|---|---|
| Noirs | 6395 m | 73.1 / 134 | 0 / 0 |
| Blancs | 6395 m | 73.1 / 134 | 0 / 0 |
| Jaunes | 5804 m | 70 / 124 | 76.2 / 128 |
| Bleus | 5354 m | 67.7 / 120 | 73.4 / 122 |
| Rouges | 5061 m | 66.3 / 117 | 71.3 / 120 |
| Départ 6 | 4240 m | 61.7 / 114 | 66.2 / 117 |
| Départ 7 | 2440 m | 54 / 113 | 54 / 113 |
| Départ 10 | 5989 m | 71 / 125 | 0 / 0 |
| Départ 11 | 5571 m | 69 / 120 | 0 / 0 |
| Départ 12 | 4905 m | 67 / 115 | 0 / 0 |
| Départ 13 | 4400 m | 65 / 110 | 0 / 0 |
| Départ 20 | 5093 m | 0 / 0 | 71.8 / 120 |
| Départ 21 | 4659 m | 0 / 0 | 69.8 / 115 |
| Départ 22 | 4270 m | 0 / 0 | 67.8 / 110 |
| Départ 23 | 3740 m | 0 / 0 | 65.8 / 105 |
Une seule carte de score, plusieurs façons de jouer
Saisissez les scores trou par trou une seule fois. FLIPGOLF calcule ensuite vos classements Stroke Play, Stableford, Brut + Net et vos duels Match Play.
Prêt à jouer ?
Ajoutez de 1 à 4 joueurs, choisissez les départs et commencez directement au trou 1. Aucun compte n'est nécessaire pour une Quick Game.
Jouer ce parcours maintenant