18
Trous
72
Par
15
Départs
Informations du parcours
Jouez le parcours Vert-Noir au UGOLF Courson avec FLIPGOLF. Carte de score, Stroke Play, Stableford, Match Play et classements à partir de la même partie.
Pars trou par trou
1
Par 4
Par 4
2
Par 3
Par 3
3
Par 4
Par 4
4
Par 4
Par 4
5
Par 5
Par 5
6
Par 4
Par 4
7
Par 4
Par 4
8
Par 3
Par 3
9
Par 5
Par 5
10
Par 4
Par 4
11
Par 3
Par 3
12
Par 4
Par 4
13
Par 4
Par 4
14
Par 5
Par 5
15
Par 3
Par 3
16
Par 4
Par 4
17
Par 4
Par 4
18
Par 5
Par 5
Départs disponibles
| Départ | Distance | Hommes - CR / Slope | Femmes - CR / Slope |
|---|---|---|---|
| Noirs | 6441 m | 74.9 / 143 | 0 / 0 |
| Blancs | 6109 m | 72.9 / 142 | 0 / 0 |
| Jaunes | 5738 m | 71.3 / 134 | 77.3 / 142 |
| Bleus | 5171 m | 68.4 / 128 | 73.8 / 135 |
| Rouges | 4722 m | 66.2 / 124 | 71.5 / 124 |
| Départ 6 | 4128 m | 62.9 / 121 | 67.8 / 121 |
| Départ 7 | 2608 m | 54 / 113 | 54 / 113 |
| Départ 10 | 5961 m | 72 / 140 | 0 / 0 |
| Départ 11 | 5527 m | 70 / 135 | 0 / 0 |
| Départ 12 | 4904 m | 68 / 130 | 0 / 0 |
| Départ 13 | 4249 m | 66 / 125 | 0 / 0 |
| Départ 20 | 5015 m | 0 / 0 | 72.8 / 133 |
| Départ 21 | 4674 m | 0 / 0 | 70.8 / 128 |
| Départ 22 | 4297 m | 0 / 0 | 68.8 / 123 |
| Départ 23 | 3738 m | 0 / 0 | 66.8 / 118 |
Une seule carte de score, plusieurs façons de jouer
Saisissez les scores trou par trou une seule fois. FLIPGOLF calcule ensuite vos classements Stroke Play, Stableford, Brut + Net et vos duels Match Play.
Prêt à jouer ?
Ajoutez de 1 à 4 joueurs, choisissez les départs et commencez directement au trou 1. Aucun compte n'est nécessaire pour une Quick Game.
Jouer ce parcours maintenant