18
Trous
72
Par
14
Départs
Informations du parcours
Jouez le parcours Forêt Verte au UGOLF Rouen-la-Forêt-Verte avec FLIPGOLF. Carte de score, Stroke Play, Stableford, Match Play et classements à partir de la même partie.
Pars trou par trou
1
Par 4
Par 4
2
Par 5
Par 5
3
Par 4
Par 4
4
Par 3
Par 3
5
Par 4
Par 4
6
Par 4
Par 4
7
Par 3
Par 3
8
Par 5
Par 5
9
Par 4
Par 4
10
Par 4
Par 4
11
Par 4
Par 4
12
Par 3
Par 3
13
Par 4
Par 4
14
Par 5
Par 5
15
Par 3
Par 3
16
Par 5
Par 5
17
Par 4
Par 4
18
Par 4
Par 4
Départs disponibles
| Départ | Distance | Hommes - CR / Slope | Femmes - CR / Slope |
|---|---|---|---|
| Blancs | 5908 m | 71.4 / 139 | 0 / 0 |
| Jaunes | 5549 m | 69.1 / 134 | 75.1 / 142 |
| Bleus | 4999 m | 66.4 / 128 | 71.6 / 135 |
| Rouges | 4802 m | 65.4 / 126 | 70.3 / 127 |
| Départ 6 | 4193 m | 62 / 123 | 66.5 / 124 |
| Départ 7 | 2612 m | 54 / 113 | 54 / 113 |
| Départ 10 | 5901 m | 71.4 / 139 | 0 / 0 |
| Départ 11 | 5512 m | 69.4 / 134 | 0 / 0 |
| Départ 12 | 4927 m | 67.4 / 129 | 0 / 0 |
| Départ 13 | 4385 m | 65.4 / 124 | 0 / 0 |
| Départ 20 | 5108 m | 0 / 0 | 72.3 / 139 |
| Départ 21 | 4733 m | 0 / 0 | 70.3 / 134 |
| Départ 22 | 4260 m | 0 / 0 | 68.3 / 129 |
| Départ 23 | 3707 m | 0 / 0 | 66.3 / 124 |
Une seule carte de score, plusieurs façons de jouer
Saisissez les scores trou par trou une seule fois. FLIPGOLF calcule ensuite vos classements Stroke Play, Stableford, Brut + Net et vos duels Match Play.
Prêt à jouer ?
Ajoutez de 1 à 4 joueurs, choisissez les départs et commencez directement au trou 1. Aucun compte n'est nécessaire pour une Quick Game.
Jouer ce parcours maintenant