18
Hoyos
72
Par
13
Salidas
Información del recorrido
Juega el recorrido Le Petit Chêne de Golf Bluegreen Mazières-en-Gâtine con FLIPGOLF. Una tarjeta para Stroke Play, Stableford, Match Play y varias clasificaciones.
Pares hoyo por hoyo
1
Par 4
Par 4
2
Par 4
Par 4
3
Par 4
Par 4
4
Par 3
Par 3
5
Par 4
Par 4
6
Par 5
Par 5
7
Par 3
Par 3
8
Par 5
Par 5
9
Par 4
Par 4
10
Par 4
Par 4
11
Par 4
Par 4
12
Par 4
Par 4
13
Par 3
Par 3
14
Par 5
Par 5
15
Par 4
Par 4
16
Par 3
Par 3
17
Par 4
Par 4
18
Par 5
Par 5
Salidas disponibles
| Salida | Distancia | Hombres - CR / Slope | Mujeres - CR / Slope |
|---|---|---|---|
| Blancas | 6113 m | 72.4 / 133 | 0 / 0 |
| Amarillas | 5853 m | 70.9 / 130 | 77.4 / 143 |
| Azules | 5237 m | 67.8 / 124 | 73.6 / 134 |
| Rojas | 4935 m | 66.3 / 121 | 71.7 / 134 |
| Salida 6 | 4082 m | 64.5 / 118 | 66.5 / 131 |
| Salida 7 | 2543 m | 54 / 113 | 54 / 113 |
| Salida 10 | 5853 m | 70.9 / 130 | 0 / 0 |
| Salida 11 | 5237 m | 68.9 / 125 | 0 / 0 |
| Salida 12 | 4935 m | 67.3 / 120 | 0 / 0 |
| Salida 13 | 4082 m | 65.3 / 115 | 0 / 0 |
| Salida 20 | 4935 m | 0 / 0 | 71.7 / 134 |
| Salida 21 | 4610 m | 0 / 0 | 69.7 / 129 |
| Salida 22 | 4082 m | 0 / 0 | 67.7 / 124 |
Una sola tarjeta, varias formas de jugar
Introduce cada resultado una sola vez, hoyo por hoyo. FLIPGOLF calcula después Stroke Play, Stableford, clasificaciones Bruto + Neto y duelos Match Play.
¿Listo para jugar?
Añade de 1 a 4 jugadores, elige las salidas y empieza directamente en el hoyo 1. No necesitas una cuenta para una Quick Game.
Jugar este recorrido ahora