18
Hoyos
72
Par
17
Salidas
Información del recorrido
Juega el recorrido 18 trous de UGOLF Longwy International con FLIPGOLF. Una tarjeta para Stroke Play, Stableford, Match Play y varias clasificaciones.
Pares hoyo por hoyo
1
Par 4
Par 4
2
Par 3
Par 3
3
Par 5
Par 5
4
Par 4
Par 4
5
Par 4
Par 4
6
Par 4
Par 4
7
Par 5
Par 5
8
Par 3
Par 3
9
Par 4
Par 4
10
Par 4
Par 4
11
Par 5
Par 5
12
Par 4
Par 4
13
Par 3
Par 3
14
Par 4
Par 4
15
Par 5
Par 5
16
Par 4
Par 4
17
Par 4
Par 4
18
Par 3
Par 3
Salidas disponibles
| Salida | Distancia | Hombres - CR / Slope | Mujeres - CR / Slope |
|---|---|---|---|
| Negras | 6212 m | 74.6 / 144 | 0 / 0 |
| Blancas | 5868 m | 72.8 / 136 | 0 / 0 |
| Amarillas | 5423 m | 70.5 / 132 | 76.5 / 140 |
| Azules | 4910 m | 67.9 / 127 | 73.4 / 133 |
| Rojas | 4559 m | 66.2 / 124 | 71.1 / 130 |
| Salida 6 | 4035 m | 63.3 / 121 | 67.8 / 127 |
| Salida 7 | 2626 m | 54 / 113 | 54 / 113 |
| Salida 10 | 5868 m | 72.8 / 136 | 0 / 0 |
| Salida 11 | 5540 m | 71 / 132 | 0 / 0 |
| Salida 12 | 4881 m | 69 / 127 | 0 / 0 |
| Salida 13 | 4225 m | 67 / 122 | 0 / 0 |
| Salida 14 | 3492 m | 65 / 117 | 0 / 0 |
| Salida 20 | 4910 m | 0 / 0 | 73.4 / 133 |
| Salida 21 | 4634 m | 0 / 0 | 71.7 / 130 |
| Salida 22 | 4195 m | 0 / 0 | 69.7 / 125 |
| Salida 23 | 3708 m | 0 / 0 | 67.7 / 120 |
| Salida 24 | 3110 m | 0 / 0 | 65.7 / 115 |
Una sola tarjeta, varias formas de jugar
Introduce cada resultado una sola vez, hoyo por hoyo. FLIPGOLF calcula después Stroke Play, Stableford, clasificaciones Bruto + Neto y duelos Match Play.
¿Listo para jugar?
Añade de 1 a 4 jugadores, elige las salidas y empieza directamente en el hoyo 1. No necesitas una cuenta para una Quick Game.
Jugar este recorrido ahora