18
Trous
72
Par
17
Départs
Informations du parcours
Jouez le parcours 18 trous au UGOLF Longwy International avec FLIPGOLF. Carte de score, Stroke Play, Stableford, Match Play et classements à partir de la même partie.
Pars trou par trou
1
Par 4
Par 4
2
Par 3
Par 3
3
Par 5
Par 5
4
Par 4
Par 4
5
Par 4
Par 4
6
Par 4
Par 4
7
Par 5
Par 5
8
Par 3
Par 3
9
Par 4
Par 4
10
Par 4
Par 4
11
Par 5
Par 5
12
Par 4
Par 4
13
Par 3
Par 3
14
Par 4
Par 4
15
Par 5
Par 5
16
Par 4
Par 4
17
Par 4
Par 4
18
Par 3
Par 3
Départs disponibles
| Départ | Distance | Hommes - CR / Slope | Femmes - CR / Slope |
|---|---|---|---|
| Noirs | 6212 m | 74.6 / 144 | 0 / 0 |
| Blancs | 5868 m | 72.8 / 136 | 0 / 0 |
| Jaunes | 5423 m | 70.5 / 132 | 76.5 / 140 |
| Bleus | 4910 m | 67.9 / 127 | 73.4 / 133 |
| Rouges | 4559 m | 66.2 / 124 | 71.1 / 130 |
| Départ 6 | 4035 m | 63.3 / 121 | 67.8 / 127 |
| Départ 7 | 2626 m | 54 / 113 | 54 / 113 |
| Départ 10 | 5868 m | 72.8 / 136 | 0 / 0 |
| Départ 11 | 5540 m | 71 / 132 | 0 / 0 |
| Départ 12 | 4881 m | 69 / 127 | 0 / 0 |
| Départ 13 | 4225 m | 67 / 122 | 0 / 0 |
| Départ 14 | 3492 m | 65 / 117 | 0 / 0 |
| Départ 20 | 4910 m | 0 / 0 | 73.4 / 133 |
| Départ 21 | 4634 m | 0 / 0 | 71.7 / 130 |
| Départ 22 | 4195 m | 0 / 0 | 69.7 / 125 |
| Départ 23 | 3708 m | 0 / 0 | 67.7 / 120 |
| Départ 24 | 3110 m | 0 / 0 | 65.7 / 115 |
Une seule carte de score, plusieurs façons de jouer
Saisissez les scores trou par trou une seule fois. FLIPGOLF calcule ensuite vos classements Stroke Play, Stableford, Brut + Net et vos duels Match Play.
Prêt à jouer ?
Ajoutez de 1 à 4 joueurs, choisissez les départs et commencez directement au trou 1. Aucun compte n'est nécessaire pour une Quick Game.
Jouer ce parcours maintenant