18
Hoyos
72
Par
15
Salidas
Información del recorrido
Juega el recorrido PATTON de Golf d'Omaha Beach con FLIPGOLF. Una tarjeta para Stroke Play, Stableford, Match Play y varias clasificaciones.
Pares hoyo por hoyo
1
Par 5
Par 5
2
Par 3
Par 3
3
Par 4
Par 4
4
Par 4
Par 4
5
Par 5
Par 5
6
Par 4
Par 4
7
Par 4
Par 4
8
Par 3
Par 3
9
Par 4
Par 4
10
Par 3
Par 3
11
Par 5
Par 5
12
Par 4
Par 4
13
Par 5
Par 5
14
Par 4
Par 4
15
Par 3
Par 3
16
Par 4
Par 4
17
Par 4
Par 4
18
Par 4
Par 4
Salidas disponibles
| Salida | Distancia | Hombres - CR / Slope | Mujeres - CR / Slope |
|---|---|---|---|
| Negras | 6166 m | 73.2 / 136 | 0 / 0 |
| Blancas | 5992 m | 72.1 / 135 | 0 / 0 |
| Amarillas | 5599 m | 70 / 127 | 76 / 135 |
| Azules | 5078 m | 67.4 / 122 | 72.8 / 128 |
| Rojas | 4773 m | 65.9 / 119 | 71 / 122 |
| Salida 6 | 3726 m | 60.1 / 116 | 64.5 / 119 |
| Salida 7 | 2736 m | 54 / 113 | 54 / 113 |
| Salida 10 | 5992 m | 72.1 / 135 | 0 / 0 |
| Salida 11 | 5599 m | 70.1 / 130 | 0 / 0 |
| Salida 12 | 4941 m | 68.1 / 125 | 0 / 0 |
| Salida 13 | 4290 m | 66.1 / 120 | 0 / 0 |
| Salida 20 | 5078 m | 0 / 0 | 72.8 / 128 |
| Salida 21 | 4678 m | 0 / 0 | 70.8 / 123 |
| Salida 22 | 4290 m | 0 / 0 | 68.8 / 118 |
| Salida 23 | 3726 m | 0 / 0 | 66.8 / 113 |
Una sola tarjeta, varias formas de jugar
Introduce cada resultado una sola vez, hoyo por hoyo. FLIPGOLF calcula después Stroke Play, Stableford, clasificaciones Bruto + Neto y duelos Match Play.
¿Listo para jugar?
Añade de 1 a 4 jugadores, elige las salidas y empieza directamente en el hoyo 1. No necesitas una cuenta para una Quick Game.
Jugar este recorrido ahora