18
Hoyos
0
Par
15
Salidas
Información del recorrido
Juega el recorrido The EISENHOWER de Golf d'Omaha Beach con FLIPGOLF. Una tarjeta para Stroke Play, Stableford, Match Play y varias clasificaciones.
Salidas disponibles
| Salida | Distancia | Hombres - CR / Slope | Mujeres - CR / Slope |
|---|---|---|---|
| Negras | 6046 m | 72.8 / 135 | 0 / 0 |
| Blancas | 5899 m | 72.2 / 134 | 0 / 0 |
| Amarillas | 5516 m | 70 / 128 | 77.1 / 137 |
| Azules | 5086 m | 67.5 / 124 | 73.3 / 134 |
| Rojas | 4766 m | 66.1 / 115 | 71.6 / 120 |
| Salida 6 | 3823 m | 60.9 / 112 | 65.7 / 117 |
| Salida 7 | 2715 m | 54 / 113 | 54 / 113 |
| Salida 10 | 5899 m | 72.2 / 134 | 0 / 0 |
| Salida 11 | 5516 m | 70.2 / 129 | 0 / 0 |
| Salida 12 | 4869 m | 68.2 / 124 | 0 / 0 |
| Salida 13 | 4173 m | 66.2 / 119 | 0 / 0 |
| Salida 20 | 4966 m | 0 / 0 | 72.6 / 133 |
| Salida 21 | 4560 m | 0 / 0 | 70.6 / 128 |
| Salida 22 | 4173 m | 0 / 0 | 68.6 / 123 |
| Salida 23 | 3823 m | 0 / 0 | 66.6 / 118 |
Una sola tarjeta, varias formas de jugar
Introduce cada resultado una sola vez, hoyo por hoyo. FLIPGOLF calcula después Stroke Play, Stableford, clasificaciones Bruto + Neto y duelos Match Play.
¿Listo para jugar?
Añade de 1 a 4 jugadores, elige las salidas y empieza directamente en el hoyo 1. No necesitas una cuenta para una Quick Game.
Jugar este recorrido ahora