18
Trous
0
Par
15
Départs
Informations du parcours
Jouez le parcours The EISENHOWER au Golf d'Omaha Beach avec FLIPGOLF. Carte de score, Stroke Play, Stableford, Match Play et classements à partir de la même partie.
Départs disponibles
| Départ | Distance | Hommes - CR / Slope | Femmes - CR / Slope |
|---|---|---|---|
| Noirs | 6046 m | 72.8 / 135 | 0 / 0 |
| Blancs | 5899 m | 72.2 / 134 | 0 / 0 |
| Jaunes | 5516 m | 70 / 128 | 77.1 / 137 |
| Bleus | 5086 m | 67.5 / 124 | 73.3 / 134 |
| Rouges | 4766 m | 66.1 / 115 | 71.6 / 120 |
| Départ 6 | 3823 m | 60.9 / 112 | 65.7 / 117 |
| Départ 7 | 2715 m | 54 / 113 | 54 / 113 |
| Départ 10 | 5899 m | 72.2 / 134 | 0 / 0 |
| Départ 11 | 5516 m | 70.2 / 129 | 0 / 0 |
| Départ 12 | 4869 m | 68.2 / 124 | 0 / 0 |
| Départ 13 | 4173 m | 66.2 / 119 | 0 / 0 |
| Départ 20 | 4966 m | 0 / 0 | 72.6 / 133 |
| Départ 21 | 4560 m | 0 / 0 | 70.6 / 128 |
| Départ 22 | 4173 m | 0 / 0 | 68.6 / 123 |
| Départ 23 | 3823 m | 0 / 0 | 66.6 / 118 |
Une seule carte de score, plusieurs façons de jouer
Saisissez les scores trou par trou une seule fois. FLIPGOLF calcule ensuite vos classements Stroke Play, Stableford, Brut + Net et vos duels Match Play.
Prêt à jouer ?
Ajoutez de 1 à 4 joueurs, choisissez les départs et commencez directement au trou 1. Aucun compte n'est nécessaire pour une Quick Game.
Jouer ce parcours maintenant