18
Hoyos
0
Par
15
Salidas
Información del recorrido
Juega el recorrido The CHURCHILL Tour Course de Golf d'Omaha Beach con FLIPGOLF. Una tarjeta para Stroke Play, Stableford, Match Play y varias clasificaciones.
Salidas disponibles
| Salida | Distancia | Hombres - CR / Slope | Mujeres - CR / Slope |
|---|---|---|---|
| Negras | 6263 m | 73.7 / 141 | 0 / 0 |
| Blancas | 5997 m | 71.9 / 136 | 0 / 0 |
| Amarillas | 5657 m | 70.3 / 128 | 76.4 / 136 |
| Azules | 5171 m | 68 / 124 | 73.6 / 133 |
| Rojas | 4902 m | 66.7 / 125 | 71.9 / 128 |
| Salida 6 | 3800 m | 60.6 / 122 | 65 / 125 |
| Salida 7 | 2796 m | 54 / 113 | 54 / 113 |
| Salida 10 | 5997 m | 71.9 / 136 | 0 / 0 |
| Salida 11 | 5578 m | 69.9 / 131 | 0 / 0 |
| Salida 12 | 4902 m | 67.9 / 126 | 0 / 0 |
| Salida 13 | 4250 m | 65.9 / 121 | 0 / 0 |
| Salida 20 | 5044 m | 0 / 0 | 72.8 / 132 |
| Salida 21 | 4627 m | 0 / 0 | 70.8 / 127 |
| Salida 22 | 4250 m | 0 / 0 | 68.8 / 122 |
| Salida 23 | 3800 m | 0 / 0 | 66.8 / 117 |
Una sola tarjeta, varias formas de jugar
Introduce cada resultado una sola vez, hoyo por hoyo. FLIPGOLF calcula después Stroke Play, Stableford, clasificaciones Bruto + Neto y duelos Match Play.
¿Listo para jugar?
Añade de 1 a 4 jugadores, elige las salidas y empieza directamente en el hoyo 1. No necesitas una cuenta para una Quick Game.
Jugar este recorrido ahora