Voir tous les golfs
FR ▾
Parcours disponible sur FLIPGOLF

Golf d'Omaha Beach

The CHURCHILL Tour Course
Jouer ce parcours maintenant
18 Trous
0 Par
15 Départs

Informations du parcours

Jouez le parcours The CHURCHILL Tour Course au Golf d'Omaha Beach avec FLIPGOLF. Carte de score, Stroke Play, Stableford, Match Play et classements à partir de la même partie.

Départs disponibles

Départ Distance Hommes - CR / Slope Femmes - CR / Slope
Noirs 6263 m 73.7 / 141 0 / 0
Blancs 5997 m 71.9 / 136 0 / 0
Jaunes 5657 m 70.3 / 128 76.4 / 136
Bleus 5171 m 68 / 124 73.6 / 133
Rouges 4902 m 66.7 / 125 71.9 / 128
Départ 6 3800 m 60.6 / 122 65 / 125
Départ 7 2796 m 54 / 113 54 / 113
Départ 10 5997 m 71.9 / 136 0 / 0
Départ 11 5578 m 69.9 / 131 0 / 0
Départ 12 4902 m 67.9 / 126 0 / 0
Départ 13 4250 m 65.9 / 121 0 / 0
Départ 20 5044 m 0 / 0 72.8 / 132
Départ 21 4627 m 0 / 0 70.8 / 127
Départ 22 4250 m 0 / 0 68.8 / 122
Départ 23 3800 m 0 / 0 66.8 / 117

Une seule carte de score, plusieurs façons de jouer

Saisissez les scores trou par trou une seule fois. FLIPGOLF calcule ensuite vos classements Stroke Play, Stableford, Brut + Net et vos duels Match Play.

Prêt à jouer ?

Ajoutez de 1 à 4 joueurs, choisissez les départs et commencez directement au trou 1. Aucun compte n'est nécessaire pour une Quick Game.

Jouer ce parcours maintenant